| SION / Discography / Best album "10 cd best" |
| アルバム紹介 |
|---|
|
1994年10月10日発売。(CD:TECN-50260 〜 TECN-50262) ファン投票による人気の高い曲を中心にしたベストアルバム。デビュー10周年企画の一環として、完全限定生産で発売された。ファン必聴必携。また、初めてSIONを聴こうという人にもお薦め。 自主製作盤「新宿の片隅で」の完全復刻盤が収録されており、同時発売のアルバム「10 +1」から“今日はどこに行こ”の別バージョンも収録されている。 |
| 収録曲 (全25曲) |
|---|
| disk 01: (全12曲) | ||||
|---|---|---|---|---|
| No. | タイトル | 作詞 | 作曲 | 分数 |
| 1. | SORRY BABY | SION & OKAMOTO | SION | 5:41 |
| 2. | 新宿の片隅から | SION | SION | 4:33 |
| 3. | コンクリート・リバー | SION & OKAMOTO | SION | 7:05 |
| 4. | ハードレイン | SION & OKAMOTO | SION | 3:04 |
| 5. | 12月 | SION | SION | 4:04 |
| 6. | このままが | SION | SION | 3:25 |
| 7. | パニック | SION | SION | 4:17 |
| 8. | サイレン | SION | SION | 4:29 |
| 9. | 好きで生きていたい | SION | SION | 3:13 |
| 10. | 気にすることはないさ | SION | SION | 3:26 |
| 11. | サラサラ | SION | SION | 5:54 |
| 12. | もの悲しい風 | SION | SION | 5:00 |
| disk 02: (全9曲) | ||||
| 1. | 12号室 | SION | SION | 7:51 |
| 2. | きれいだ | SION | SION | 5:32 |
| 3. | 元気か? | SION | SION | 4:00 |
| 4. | 強くなりてぇ | SION | SION | 3:37 |
| 5. | 螢 | SION | SION | 4:47 |
| 6. | 早く帰ろう | SION | SION | 5:26 |
| 7. | 水の中にいるようだ | SION | SION | 6:48 |
| 8. | ガード下 | SION | SION | 6:44 |
| 9. | 今日はどこにいこ | SION | SION | 4:43 |
| disk 03: (全4曲) 「新宿の片隅で」の完全復刻盤 | ||||
| No. | タイトル | 作詞 | 作曲 | 分数 |
| 1. | 街は今日も雨さ | SION & OKAMOTO | SION | 5:15 |
| 2. | 俺の声 | SION & OKAMOTO | SION | 3:44 |
| 3. | クロージング・タイム | SION & OKAMOTO | SION | 4:19 |
| 4. | ノック・オン・ザ・ハート | SION & OKAMOTO | SION | 5:13 |
| 参加ミュージシャン |
|---|
各アルバムの参加ミュージシャンの部分を参照してください。
| disk 01: | ||
| 1.〜 3. | − | 「SION」 |
| 4.〜 6. | − | 「春夏秋冬」 |
| 7.〜 8. | − | 「SIREN」 |
| 9.〜12. | − | 「Strange But True」 |
| disk 02: | ||
| 1.〜 2. | − | 「夜しか泳げない」 |
| 3.〜 4. | − | 「かわいい女」 |
| 5.〜 6. | − | 「螢」 |
| 7.〜 8. | − | 「I DON'T LIKE MYSELF」 |
| 9. | − | 「10 +1」 |
| disk 03: | ||
| 1.〜 4. | − | 「新宿の片隅で」 |